1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Årsrapport | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.04 | 15.08 | 14.11 | 26.02.19 | 26.02.19 |
2017 | 26.04 | 02.08 | 25.10 | 31.01.18 | 31.01.18 |
2016 | 20.04 | 03.08 | 26.10 | 31.01.17 | 31.01.17 |
2015 | 22.04 | 05.08 | 21.10 | 27.01.16 | 27.01.16 |
2014 | 23.04 | 06.08 | 22.10 | 28.01.15 | 28.01.15 |
2013 | 24.04 | 07.08 | 23.10 | 29.01.14 | 29.01.14 |
2012 | 25.04 | 08.08 | 24.10 | 30.01.13 | 30.01.13 |
2011 | 27.04 | 03.08 | 26.10 | 01.02.12 | 01.02.12 |
2010 | 21.04 | 11.08 | 27.10 | 02.02.11 | 02.02.11 |
2009 | 22.04 | 05.08 | 21.10 | 03.02.10 | 03.02.10 |
2008 | 16.04 | 06.08 | 22.10 | 04.02.09 | 04.02.09 |
2007 | 18.04 | 08.08 | 24.10 | 06.02.08 | 06.02.08 |
2006 | 26.04 | 09.08 | 25.10 | 07.02.07 | 07.02.07 |
2005 | 20.04 | 10.08 | 12.10 | 01.02.06 | 01.02.06 |
2004 | 21.04 | 04.08 | 20.10 | 02.02.05 | 11.02.05 |
Tidl. Nordjyske Banks seneste regnskaber |
Årsrapport 2015 |
Årsrapport 2016 |
Årsrapport 2017 |
Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 |