Finanskalender
Finanskalender
Se Investor Relations begivenheder her
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| 21. oktober 2026 | Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2026 |
| 5. august 2026 | Halvårsrapport for 1. halvår 2026 |
| 29. april 2026 | Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026 |
| 4. marts 2026 | Ordinær generalforsamling |
| 4. februar 2026 | Årsrapport for 2025 |
| 22. oktober 2025 | Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2025 |
| 6. august 2025 | Halvårsrapport for 1. halvår 2025 |
| 30. april 2025 | Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025 |
